Tapered roller bearings to bear the main radial-based radial and axial joint load. Bearing load capacity depends on the angle of the outer ring raceway, the greater the angle the greater the carrying capacity.  Tapered Roller Bearings are widely used in automotive, mill, mining, metallurgy, plastics machinery and other industries.
 
	
   
  
   
   
    
    
    
      | 
| Bearing the code | Bearings with code | Shape dimension (mm) | Weight |  
| d | D | T | (kg) |  
| 11 Non-standard series |  
| 31114X2B | 7714E | 70 | 120 | 45 | 1.89 |  
| 31160X2 | 1007760 | 300 | 500 | 95 | 67.7 |  
| 31160X2/P5 | D1007760 | 300 | 500 | 95 | 67.7 |  
| 31176X2 | 1007776 | 380 | 620 | 112 |  |  
| 31184X2 | 1007784 | 420 | 700 | 130 |  |  
| 31 Series |  
| 33108 | 3007708 | 40 | 75 | 26 | 0.486 |  
| 33109 | 3007709 | 45 | 80 | 26 |  |  
| 33109R |  | 45 | 85 | 26 | 0.538 |  
| 33110 | 3007710 | 50 | 85 | 26 | 0.572 |  
| 33110J |  | 50 | 85 | 26 | 0.583 |  
| 33111 | 3007711 | 55 | 9 | 30 | 0.564 |  
| 33111/P6xYB2 |  | 55 | 95 | 30 | 0.88 |  
| 33111/P6xY |  | 55 | 95 | 30 | 0.881 |  
| 33111/HA |  | 55 | 95 | 30 | 0.88 |  
| 33112 | 3007712 | 60 | 100 | 30 |  |  
| 33113 | 3007713 | 65 | 110 | 34 | 1.27 |  
| 33114 | 3007714 | 70 | 110 | 37 |  |  
| 33114/V |  | 70 | 120 | 33 | 1.71 |  
| 33115 | 3007715 | 75 | 125 | 37 | 1.8 |  
| 33116 | 3007716 | 80 | 130 | 37 | 2.79 |  
| 33116/Q |  | 80 | 130 | 37 | 1.84 |  
| 33117 | 3007717 | 85 | 140 | 41 |  |  
| 33118 | 3007718E | 90 | 150 | 45 | 3.18 |  
| 33118TN1 |  | 90 | 150 | 45 |  |  
| 33118/HA |  | 90 | 150 | 45 | 3.15 |  
| 33118/YB2 |  | 90 | 150 | 45 | 3.22 |  
| 33118/P6YB2 |  | 90 | 150 | 45 | 3.22 |  
| 33118/P5YB2 |  | 90 | 150 | 45 | 3.22 |  
| 33118TN1 |  | 90 | 150 | 45 |  |  
| 33118/P6 | E3007718 | 90 | 150 | 38.5 | 3.22 |  
| 33118/HA/P5 |  | 90 | 150 | 38.5 | 3.22 |  
| 33118/DF | 3047718 | 90 | 150 | 90 | 6.43 |  
| 33119 | 3007719 | 95 | 160 | 49 |  |  
| 33120 | 3007720 | 100 | 165 | 52 |  |  
| 33121 | 3007721 | 105 | 175 | 56 |  |  
| 33122 | 3007722 | 110 | 180 | 56 |  |  
| 33124 | 3007724 | 120 | 200 | 62 |  |  
| 31 Non-standard series |  
| 33113X2 | 7813 | 65 | 110 | 30.3 | 1.1 |  
| 33113X2/YB | 7813Y | 65 | 110 | 30.3 | 1.1 |  
| 33113X2 | 7813E | 65 | 110 | 30.5 | 1.13 |  
| 33113X2 | 7813E | 65 | 110 | 31 |  |  
| 33113X2-1 |  | 65 | 110 | 30.35 | 1.13 |  
| 33113X2 | 7813E | 65 | 110 | 33 | 1.46 |  
| 33114X2B | 7714 | 70 | 120 | 45 | 1.89 |  
| 33114X2 | 7714 | 70 | 120 | 32 | 1.6 |  
| 33114X2B/P5 | D7714 | 70 | 120 | 45 | 1.89 |  
| 33114X2B/P6 | E7714 | 70 | 120 | 45 | 1.89 |  
| 33114X2R |  | 70 | 120 | 45 | 1.94 |  
| 33114X2R/P5 | D67714 | 70 | 120 | 45 | 1.94 |  
| 33114X2R/P6 | E67714 | 70 | 120 | 45 | 1.94 |  
| 33114X2A/YA6 |  | 70 | 120 | 33 | 1.51 |  
| 3315/YB2 | 7815EK | 75 | 135 | 44 | 2.64 |  
| 33116X2B | 27716E | 8O | 130 | 32 |  |  
| 33116X2A |  | 8O | 130 | 32 | 1.6 |  
| 33118X2 | 3007718 | 90 | 150 | 48 | 3.22 |  
| 33118X3 |  | 90 | 160 | 38.5 | 2.57 |  
| 33118Xl/P5 | D3007718 | 90 | 160 | 45 | 3.22 |  
| 33118Xl/P6 | E3007718 | 90 | 160 | 45 | 3.72 |  
| 33119X2/YA | 7819 | 95 | 160 | 47 | 3.73 |  
| 33119X2/YA | 7819E | 95 | 160 | 47 | 3.678 |  
 
 
| Bearing new models | Bearing the old model | Shape dimension | Weight |  
| d | D | T |  
| 32203 | 7503E | 17 | 40 | 17.25 |  |  
| 32203A |  | 17 | 40 | 17.25 | 0.1 |  
| 32203/P5 | D7503E | 17 | 40 | 17.25 |  |  
| 32203/P6x | Ex7503E | 17 | 40 | 17.25 |  |  
| 32200 | 7504E | 20 | 47 | 19.25 | O.158 |  
| 32204/P5 | D7504E | 20 | 47 | 19.25 |  |  
| 32200/P6 | E7504E | 20 | 47 | 19.25 | O.157 |  
| 32204/P6x | Ex7504E | 20 | 47 | 19.25 |  |  
| 32205 | 7505E | 25 | 52 | 19.25 | O.199 |  
| 32205B | 7505EK | 25 | 52 | 19.25 | O.187 |  
| 32205EK |  | 25 | 52 | 19.25 |  |  
| 32205/V1 |  | 25 | 52 | 19.25 |  |  
| 32205/Z1 |  | 25 | 52 | 19.25 |  |  
| 32205/P5 | D7505E | 25 | 52 | 19.25 |  |  
| 32205/P6 | E7505E | 25 | 52 | 19.25 | O.188 |  
| 32205E-A | 7505E-A | 25 | 52 | 19.25 | O.211 |  
| 32205B/P6 | E7505E | 25 | 52 | 19.25 | O.194 |  
| 32205B/P5 | D7505EK | 25 | 52 | 19.25 | O.187 |  
| 32205B/P6 | E7505EK | 25 | 52 | 19.25 | O.187 |  
| 32205/YB2 |  | 25 | 52 | 19.25 |  |  
| 32205G |  | 25 | 52 | 19.25 | O.183 |  
| 32205G/R20-12G |  | 20 | 52 | 19.25 | 0.208 |  
| 32205/P6x | Ex7505E | 25 | 62 | 19.25 | O.17 |  
|  | 7505EA | 25 | 52 | 2O | 0.211 |  
| 32206 | 7506E | 30 | 62 | 21.25 | 0.356 |  
| 32206E |  | 3O | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/V1 |  | 30 | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/V2 |  | 30 | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/Z1 |  | 30 | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/P5 | D7506E | 30 | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/P6 | E7506E | 30 | 62 | 21.25 | 0.287 |  
| 32206/P6x | Ex7506E | 30 | 62 | 21.25 |  |  
| 32206/YA8 |  | 30 | 62 | 21.25 | 0.366 |  
| 32207 | 7507E | 35 | 72 | 24.25 |  |  
| 32207/V1 |  | 35 | 72 | 24.25 |  |  
| 32207/Z1 |  | 35 | 72 | 24.25 |  |  
| 32207/P5 | D7507E | 35 | 72 | 24. 25 |  |  
| 32207/P6 | E7507E | 35 | 72 | 24.25 | 0.426 |  
| 32207/P6x | Ex7507E | 35 | 72 | 24.25 |  |  
| 32207/YA8 |  | 35 | 72 | 24.25 | 0.645 |  
| 32207A/HAP5 |  | 35 | 72 | 24.25 | 0.465 |  
| 32208 | 7508E | 40 | 80 | 24.75 | 0.561 |  
| 32208C |  | 40 | 80 | 24.75 | 0.532 |  
| 32208/V1 |  | 4O | 80 | 24.75 |  |  
| 32208/Z1 |  | 40 | 80 | 24.75 |  |  
| 32208/P4 | C7508E | 40 | 80 | 24.75 |  |  
| 32208/P5 | D7508E | 40 | 80 | 24.75 |  |  
| 32208/P6 | E7508E | 40 | 80 | 24.75 | 0.529 |  
| 32208/P6x | Ex7508E | 40 | 80 | 24.75 |  |  
| 32209A | 7509 | 45 | 85 | 24.75 | 0.57 |  
| 32209 | 7509E | 45 | 85 | 24.75 | 0.567 |  
| 32209B |  | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209/V1 |  | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209/Z1 |  | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209/P4 | C7509 | 45 | 85 | 24.75 | 0.587 |  
| 32209/P5 | D7509E | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209/P6 | E7509E | 45 | 85 | 24.75 | O.585 |  
| 32209/P6x | Ex7509E | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209/YB2 |  | 45 | 85 | 24.75 |  |  
| 32209JK | 7509E | 45 | 85 | 24.75 | 0.583 |  
|  | 727509 | 45 | 85 | 24.75 | 0.671 |  
|  | 727509E | 45 | 85 | 24.75 | 0.671 |  
|  | 727509/024 | 45 | 85 | 24.75 | 0.584 |  
| 32210 | 7510E | 5O | 90 | 24.75 | 0.645 |  
| 32210B |  | 5O | 90 | 24.75 |  |  
| 32210/V1 |  | 5O | 90 | 24.75 |  |  
| 32210/Z1 |  | 5O | 90 | 24.75 |  |  
| 32210/P4 | C7510E | 5O | 90 | 24.75 |  |  
| 32210/P5 | D7510E | 5O | 90 | 24.75 | O.645 |  
| 32210/P6 | E7510E | 5O | 90 | 24.75 | O.645 |  
| 32210/P6x | Ex7510E | 50 | 90 | 24.75 |  |  
| 32211 | 7511E | 55 | 100 | 26.75 | O.93 |  
| 3221l/P4 | C7511E | 55 | 100 | 26.75 |  |  
| 32211/P5 | D7511E | 55 | 100 | 26.75 |  |  
| 3221l/P6 | E7511E | 55 | 100 | 26.75 | O.853 |  
| 32211/P6x | Ex7511E | 55 | 100 | 26.75 |  |  
|  | 751lEK | 55 | 100 | 26.75 | 1.875 |  
| 32212 | 7512E | 60 | 110 | 29.75 | 1.26 |  
| 32212/V |  | 60 | 110 | 29.75 | 1.26 |  
| 32212/P4 | C7512E | 60 | 110 | 29.75 |  |  
| 32212/P5 | D7512E | 60 | 110 | 29.75 |  |  
| 32212/P6 | E7512E | 60 | 110 | 29.75 | 1.17 |  
| 32212/P6x | Ex7512E | 60 | 110 | 29.75 |  |  
| 32212/YA |  | 60 | 110 | 29.75 | 1.14 |  
| 32213 | 7513E | 65 | 120 | 32.75 | 1.28 |  
| 32213/P4 | C7513E | 65 | 120 | 32.75 |  |  
| 32213/P5 | D7513E | 65 | 120 | 32.75 | 1.58 |  
| 32213/P6 | E7513E | 65 | 120 | 32.75 | 1.58 |  
| 32213/P6x | Ex7513E | 65 | 120 | 32.75 |  |  
| 32213/YA6 |  | 65 | 120 | 32.75 | 1.58 |  
| 32215/P5Z1 | D7513Z1 | 65 | 120 | 32.75 | 1.59 |  
| 32213Q6 | 7513EZ | 65 | 120 | 32.75 | 1.57 |  
| 32214 | 7514E | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |  
| 32214/P4 | C7514E | 70 | 125 | 33.25 |  |  
| 32214/P5 | D7514E | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |  
| 32214/P6 | E7514E | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |  
| 32214/P6x | Ex7514E | 70 | 125 | 33.25 |  |  
| 32214/YA6 |  | 70 | 125 | 33.25 | 1.64 |  
| 32215 | 7515E | 75 | 130 | 33.25 | 1.76 |  
| 32215/P4 | C7515E | 75 | 130 | 33.25 |  |  
| 32215/P5 | D7515E | 75 | 130 | 33.25 | 1.76 |  
| 32215/P6 | E7515E | 75 | 130 | 33.25 | 1.76 |  
| 32215/P6x | Ex7515E | 75 | 130 | 33.25 |  |  
| 32215/YA6 |  | 75 | 130 | 33.25 | 1.7 |  
| 32215R |  | 75 | 130 | 33.25 | 1.83 |  
| 32216 | 7516E | 80 | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/P4 | C7516E | 80 | 140 | 35.25 |  |  
| 32216/P5 | D7516E | 80 | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/P6 | E7516E | 80 | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/P6x | Ex7516 E | 8O | 140 | 35.25 |  |  
| 32216/S2 | 7516ET2 | 8O | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/YA6 |  | 8O | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/YA6-1 |  | 8O | 140 | 35.25 | 2.19 |  
| 32216/YA6-2 |  | 8O | 140 | 35.25 | 2.18 |  
|  | E7516X | 8O | 140 | 35.25 | 2.13 |  
| 32216/YB2 | 7516 | 8O | 140 | 35.5 |  |  
| 32216Q6 | 7516EZ1 | 8O | 140 | 35.25 | 2.15 |  
| 32217 | 7517E | 85 | 150 | 38.5 | 2.7 |  
| 32217/P4 | C7517E | 85 | 150 | 38.5 |  |  
| 32217/P5 | D7517E | 85 | 150 | 38.5 | 2.7 |  
| 32217/P6 | E7517E | 85 | 150 | 38.5 | 2.7 |  
| 32217/P6x | Ex7517E | 85 | 150 | 38.5 |  |  
| 32217Q6 | 7517EZ1 | 85 | 150 | 38.5 | 2.75 |  
| 32218 | 7518E | 90 | 160 | 42.5 | 3.61 |  
| 32218R | 67518 | 90 | 160 | 42.5 | 3.5 |  
| 32218/Z | 7518EZ | 90 | 160 | 42.5 | 3.33 |  
| 32218/YA | 7518E-A | 90 | 160 | 42.5 | 3.44 |  
| 32218/YA2 | 7518EX | 90.5 | 160 | 42.5 | 3.39 |  
| 32218/YA5 | 7518EK | 90 | 160 | 42.5 | 3.42 |  
| 32218/P5 | D7518E | 90 | 160 | 42.5 | 3.61 |  
| 32218/p6 | E7518E | 90 | 160 | 42.5 | 3.61 |  
| 32218/P6x | Ex7518E | 90 | 160 | 42.5 |  |  
| 32218/P5Z1 | D7518Z1 | 90 | 160 | 42.5 | 3.33 |  
| 32218Q6 | 7518EZ1 | 90 | 160 | 42.5 | 3.3 |  
| 32219 | 7519E | 95 | 170 | 45.5 | 3.43 |  
 
 
 
 
| Bearing new models | Bearing the old model | Shape dimension | Weight |  
| d | D | T |  
|  |  | 95 | 170 | 45.5 | 4.211 |  
| 32219/P5 | D7519E | 95 | 170 | 45.5 | 4.34 |  
| 32219/P6 | E7519E | 95 | 170 | 45.5 | 4.34 |  
| 32219/P6x | Ex7519E | 95 | 170 | 45.5 |  |  
| 32219/YA | 7519EK | 95 | 170 | 45.5 | 4.25 |  
| 32220 | 7520E | 100 | 180 | 49 | 5.31 |  
| 32220/P5 | D7520E | 100 | 180 | 49 | 5.31 |  
| 32220/P6 | E7520E | 100 | 180 | 49 | 5.31 |  
| 32220/P6x | Ex7520E | 100 | 180 | 49 |  |  
| 32220Q6 | 7520EZ1 | 100 | 180 | 49 | 5.14 |  
| 32221 | 7521E | 105 | 190 | 53 | 6.34 |  
| 32221/P5 | D7521E | 105 | 190 | 53 |  |  
| 32221/P6 | E7521E | 105 | 190 | 53 | 6.37 |  
| 32221/P6x | Ex7521E | 105 | 190 | 53 |  |  
| 32222 | 7522E | 110 | 200 | 56 | 7.62 |  
| 32222/P5 | D7522E | 110 | 200 | 56 | 7.62 |  
| 32222/P6 | E7522E | 110 | 200 | 56 | 7.62 |  
| 32222/P6x | Ex7522E | 110 | 200 | 56 |  |  
| 32222/DB |  | 110 | 200 | 122.36 | 16.1 |  
| 32224 | 7524E | 120 | 215 | 61.5 | 9.6 |  
| 32224/P5 | D7524E | 120 | 215 | 61.5 | 9.6 |  
| 32224/p6 | E7524E | 120 | 215 | 61.5 | 9.6 |  
| 32224/P6x | Ex7524E | 120 | 215 | 61.5 |  |  
| 32224/DF |  | 120 | 215 | 123 | 19.5 |  
| 32226 | 7526E | 130 | 230 | 67.75 | 11.8 |  
| 32226/YA | 7526EK | 130 | 230 | 67.75 | 11.3 |  
| 32226/P5 | D7526E | 130 | 230 | 67.75 | 11.8 |  
| 32226/P6 | E7526E | 130 | 230 | 67.75 | 11.8 |  
| 32226/P6x | Ex7526E | 130 | 230 | 67.75 |  |  
| 32226/S0 | 7526ET | 130 | 230 | 68 | 11.8 |  
|  | 7526ET/P6 | 130 | 230 | 68 | 11.8 |  
|  | 7526EK | 130 | 230 | 67.7 | 11.9 |  
|  | 7526EY | 130 | 230 | 67.75 | 11.9 |  
| 32226/TS |  | 130 | 230 | 68.25 | 12.32 |  
| 32228 | 7528E | 140 | 250 | 71.75 | 14.7 |  
| 32228/P5 | D7528E | 140 | 250 | 71.75 |  |  
| 32228/P6 | E7528E | 140 | 250 | 71.75 | 14.4 |  
| 32228/P6 | E7528E | 140 | 250 | 71.75 | 14.4 |  
| 32228/P6x | Ex7528E | 140 | 250 | 71.75 |  |  
| 32230 | 7530E | 150 | 270 | 77 | 8.4 |  
| 32230/P5 | D7530E | 150 | 270 | 77 | 8.4 |  
| 32230/P6 | E7530E | 150 | 270 | 77 | 8.4 |  
| 32230/P6x | Ex7530E | 150 | 270 | 77 |  |  
| 32230/DF |  | 150 | 270 | 154 | 38.1 |  
| 32232 | 7532E | 160 | 290 | 84 | 23.3 |  
| 32232/P5 | D7532E | 160 | 290 | 84 |  |  
| 32232/P6 | E7532E | 160 | 290 | 84 |  |  
| 32232/P6x | Ex7532E | 160 | 290 | 84 |  |  
| 32232/DBC3 |  | 160 | 290 | 178 | 48.6 |  
| 32232/DBC3YA10 |  | 160 | 290 | 210 | 53.5 |  
| 32232TI79/DBC230 |  | 160 | 290 | 179 | 48.9 |  
| 32234 | 7534E | 170 | 310 | 91 | 32.3 |  
| 32234/P5 | D7534E | 170 | 310 | 91 |  |  
| 32234/P6x | Ex7534E | 170 | 310 | 91 |  |  
| 32236 | 7536E | 180 | 320 | 91 |  |  
| 32236/P5 | D7536E | 180 | 320 | 91 |  |  
| 32236/P6 | E7536E | 180 | 320 | 91 |  |  
| 32236/P6x | Ex7536E | 180 | 320 | 91 |  |  
| 32236/DF |  | 180 | 320 | 192 | 32.3 |  
| 32236/DF |  | 180 | 320 | 182 | 64.6 |  
| 32236T196/C3DB |  | 180 | 320 | 196 | 67.5 |  
| 32238 | 7538E | 190 | 340 | 97 | 36.1 |  
| 32238/P5 | D7538E | 190 | 340 | 97 | 35.7 |  
| 32238/P6 | E7538E | 190 | 340 | 97 | 35.7 |  
| 32238T207/C3DB |  | 190 | 340 | 207 | 75.9 |  
| 32240 | 7540E | 2OO | 360 | 104 | 43.6 |  
| 32240/TS |  | 2OO | 360 | 104 | 42.5 |  
| 32240/P5 | D7540E | 2OO | 360 | 104 | 44.7 |  
| 32240/P6 | E7540E | 2OO | 360 | 104 | 44.7 |  
| 32244 | 7544E | 220 | 400 | 114 | 62.7 |  
| 32244/S0 |  | 220 | 400 | 114 | 62.7 |  
| 32244/DF |  | 220 | 400 | 228 | 125.4 |  
| 32248 | 7548E | 240 | 440 | 127 | 81.3 |  
| 32248/P5 | D7548E | 240 | 440 | 127 |  |  
| 32248/P6 | E7548E | 240 | 440 | 127 |  |  
| 32252 | 7552E | 260 | 480 | 137 | 100.2 |  
| 32256 | 7556E | 280 | 500 | 137 | 103 |  
| 32206X1 |  | 30 | 68 | 2O |  |  
| 32209X1 | 127509 | 45 | 85 | 24.75 | 0.593 |  
| 32209X2A |  | 45 | 85 | 24.72 | 0.59 |  
| 32209/XB2 | 72759 | 45 | 85 | 25 | 0.584 |  
| 32210X2 | 7510 | 50 | 90 | 25 | 0.612 |  
| 32211/HAPX |  | 55 | 100 | 26.75 | 0.88 |  
| 32212/HAP6X |  | 60 | 110 | 29.75 | 1.26 |  
| 32213X3 | 7513 | 65 | 110 | 33 | 1.5 |  
| 32215X2 | 7515 | 75 | 130 | 34 | 1.68 |  
| 32215X2/P5 | D7515 | 75 | 130 | 34 | 1.67 |  
| 32215X2/P6 | E7515 | 75 | 130 | 34 | 1.68 |  
| 32216X2 | 7516 | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32216X2/HV | 7516X | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32216X2/P5 | D7516 | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32216X2/P6 | E7516 | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32216X2/P5Z | D7516Z | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32216X2/P6Z | E7516Z | 80 | 140 | 36 | 2.13 |  
| 32218X2 | 7518 | 90 | 160 | 43 | 3.36 |  
| 32218X2/P5 | D7518 | 90 | 160 | 43 | 3.36 |  
| 32218X2/P6 | E7518 | 90 | 160 | 43 | 3.36 |  
| 32220X2 | 7520 | 100 | 180 | 49.5 | 4.94 |  
| 32220X2/P5 | E7520 | 100 | 180 | 49.5 | 4.94 |  
| 32222X2/P6 | E7522K | 110 | 200 | 56.5 | 7.7 |  
| 32226X2 | 7526 | 130 | 230 | 68.5 | 11.1 |  
| 32228T158/DB |  | 140 | 250 | 158 | 31 |  
| 32230/C3DF |  | 150 | 270 | 154 | 38.4 |  
| 32244X2 | 7544E | 220 | 400 | 115 | 48.1 |  
| 32244X2/P5 | D7544E | 220 | 400 | 115 | 48.1 |  
| 32244X2./P6 | E7544E | 220 | 400 | 115 | 48.1 |  
| 32248X2/DB | 3-745 | 240 | 440 | 294 |  |  | 
| Bearing new models | Bearing the old model | Shape dimension | Weight |  
| d | D | T |  
| 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11.75 | 0.056 |  
| 30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203E |  | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203/V1 |  | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203/Z1 |  | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203/P5 | D7203E | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203/P6 | E7203E | 17 | 40 | 13.25 | 0.078 |  
| 30203/P6x | Ex7203E | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30203/YB2 |  | 17 | 40 | 13.25 |  |  
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 0.165 |  
| 30204E |  | 20 | 47 | 15.25 |  |  
| 30204/TS |  | 20 | 47 | 15.25 | 0.12 |  
| 30204/V1 |  | 20 | 47 | 15.25 |  |  
| 30204/Z1 |  | 20 | 47 | 15.25 |  |  
| 30204/P4 | C7204E | 20 | 47 | 15.25 |  |  
| 30204/P5 | D7204E | 20 | 47 | 15.25 |  |  
| 30204/P6 | E7204E | 20 | 47 | 15.25 | 0.127 |  
| 30204/P6x | Ex7204E | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |  
| 30204/YA8 |  | 20 | 47 | 15.25 | 0.12 |  
| 30204BE |  | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |  
| 30204BE/P6x | Ex30204BE | 20 | 47 | 15.25 | 0.114 |  
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/V1 |  | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/V2 |  | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/Z1 |  | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/P4 | C7250E | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/P5 | D7205E | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/P6 | E7205E | 25 | 52 | 16.25 | 0.157 |  
| 30205/YA8 |  | 25 | 52 | 16.25 | 0.168 |  
| 30208A/P5 |  | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/P6x | Ex7205E | 25 | 52 | 16.25 |  |  
| 30205/YA/P6 |  | 25 | 52 | 16.25 | 0.155 |  
| 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.25 | 0.226 |  
| 30206A |  | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |  
| 30206/V1 |  | 30 | 62 | 17.25 |  |  
| 30206/Z1 |  | 30 | 62 | 17.25 |  |  
| 30206/P4 | C7206E | 30 | 62 | 17.25 |  |  
| 30206/P5 | D7206E | 30 | 62 | 17.25 |  |  
| 30206/P6 | E7206E | 30 | 62 | 17.25 | 0.232 |  
| 30206/P6x | Ex7206E | 30 | 62 | 17.25 |  |  
| 302/32 | 72/32 | 32 | 65 | 18.25 | 0.28 |  
|  | 72/32E | 32 | 65 | 18.25 | 0.267 |  
| 30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.318 |  
| 30207/V1 |  | 35 | 72 | 18.25 |  |  
| 30207/Z1 |  | 35 | 72 | 18.25 |  |  
| 30207/P2 | DB7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.327 |  
| 30207/P4 | C7207E | 35 | 72 | 18.25 |  |  
| 30207/P5 | D7207E | 35 | 72 | 18.25 |  |  
| 30207/P6 | E7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.333 |  
| 30207/P6x | Ex7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.334 |  
| 30207/YB2 |  | 35 | 72 | 18.25 | 0.333 |  
| 30208 | 7208E | 40 | 80 | 19.75 | 0.431 |  
| 30208J-N |  | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |  
| 30208/V1 |  | 40 | 80 | 19.75 |  |  
| 30208/Z1 |  | 40 | 80 | 19.75 |  |  
| 30208/P4 | C7208E | 40 | 80 | 19.75 |  |  
| 30208/P5 | D7208E | 40 | 80 | 19.75 | 0.431 |  
| 30208/P6 | E7208E | 40 | 80 | 19.75 | 0.431 |  
| 30208/P6x | Ex7208E | 40 | 80 | 19.75 |  |  
| 30208/P6/YA |  | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |  
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 0.464 |  
| 30209A | 7209EK | 45 | 85 | 20.75 | 0.54 |  
| 30209/V1 |  | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209/Z1 |  | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209/P4 | C7209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |  
| 30209/HP | 1209PN | 45 | 85 | 20.75 | 0.475 |  
| 30209/P2 | B7209E | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209/P4 | 27209E | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209/P5 | D7209E | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209/P6 | E7209E | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |  
| 30209/P6x | Ex7209E | 45 | 85 | 20.75 |  |  
| 30209Q6 | 7209EZ | 45 | 85 | 20.75 | 0.442 |  
|  | B7209LK | 45 | 85 | 20.75 | 0.437 |  
| 30210 | 7210E | 50 | 90 | 21.75 |  |  
| 30210E |  | 50 | 90 | 21 75 |  |  
| 30210/TS |  | 50 | 90 | 21 75 | 0.58 |  
| 30210/V1 |  | 50 | 90 | 21 75 |  |  
| 30210/Z1 |  | 50 | 90 | 21 75 |  |  
| 30210/P2 | B7210E | 50 | 90 | 21 75 |  |  
| 30210/P4 | C7210E | 50 | 90 | 21 75 |  |  
| 30210/P5 | D7210E | 50 | 90 | 21.75 |  |  
| 30210/P6 | E7210E | 50 | 90 | 21.75 | 0.55 |  
| 30210/P6x | Ex7210E | 50 | 90 | 21.75 |  |  
| 30211 | 7211E | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |  
| 3021l/P4 | C7211E | 55 | 100 | 22.75 |  |  
| 3021l/P5 | D7211E | 55 | 100 | 22.75 |  |  
| 30211/P6 | E7211E | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |  
| 30211/P6x | Ex7211E | 55 | 100 | 22.75 |  |  
| 30211/YA |  | 55 | 100 | 22.75 | 0.689 |  
| 30211 X2 |  | 55 | 100 | 24.75 |  |  
| 30212 | 7212E | 60 | 110 | 23.75 | 0.923 |  
| 30212E |  | 60 | 110 | 23.75 |  |  
| 30212/P4 | C7212E | 60 | 110 | 23.75 |  |  
| 30212/P5 | D7212E | 60 | 110 | 23.75 | 0.923 |  
| 30212/P6 | E7212E | 60 | 110 | 23.75 | 0.923 |  
| 30212/P6x | Ex7212E | 60 | 110 | 23.75 |  |  
| 30213 | 7213E | 65 | 120 | 24.75 | 1.58 |  
| 30213E |  | 65 | 120 | 24.75 |  |  
| 30213/P4 | C7213E | 65 | 120 | 24.75 |  |  
| 30213/P5 | D7213E | 65 | 120 | 24.75 | 1.58 |  
| 30213/P6 | E7213E | 65 | 120 | 24.75 | 1.58 |  
| 30213/P6x | Ex7213E | 65 | 120 | 24.75 |  |  
| 30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.25 | 1.29 |  
| 30214/P4 | C7214E | 70 | 125 | 26.25 |  |  
| 30214/P5 | D7214E | 70 | 125 | 26.25 | 1.29 |  
| 30214/P6 | E7214E | 70 | 125 | 26.25 | 1.29 |  
| 30214/P6x | Ex7214E | 70 | 125 | 26.25 |  |  
| 30214/T | 7214M | 70 | 125 | 26.25 | 1.1 |  
| 30214/P6T | E7214M | 70 | 125 | 26.25 | 1.1 |  
| 30215/P6/DF |  | 75 | 130 | 25 | 2.83 |  
| 30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.25 | 1.364 |  
| 30215/S0 | 7215ET | 75 | 130 | 27.25 | 1.4 |  
